京流感高发启动应急预案监测

发表于 2007-01-10 13:50  阅读(202)  评论(0)         
   自元旦以来,流感在北京市呈现高发趋势,北京市各医院接诊的呼吸道传染病患者持续走高,全市每日有近5000人被流感病毒击倒。针对此,北京市卫生局9日紧急启动应急预案,对呼吸道传染病人加强监测。

  据北京市疾控中心监测显示,截至1月6日,北京市67家医院的内科、儿科、急诊,累计监测病人251万多人次,符合流感样病例定义的病例有68374人。元旦后,流感样病例进一步增加,占监测病人总数的7.29%,较去年同期的4.49%有显著上升。 以北京市二级以上医疗机构内科、儿科、急诊日门诊数计算,目前北京市每日就诊流感样病例4700余人,其中15岁以下儿童占全部病例的58%,60岁以上老人占5%。

  北京市卫生局紧急启动的应急预案要求,在流感高发期,北京市、区(县)疾病预防控制机构呼吸道传染病应急小分队实行24小时值班,保持高度戒备状态,对集体发热事件报告,及时开展流行病学调查和处置。

  北京市卫生局要求各大医院要落实首诊负责制,增加接诊医务人员,为患者提供方便快捷的治疗,同时预防院内交叉感染。社区医院应做好人员和药品储备,鼓励症状较轻的感冒病人到社区就近就医。北京市卫生局还要求全市预防接种门诊继续做好流感疫苗接种服务工作,满足市民接种流感疫苗的需要。

上一篇:专家指出:传统医学对流感防治具有显著优势
下一篇:妇女要把妇科体检作定期项目
评论
发表评论
欢迎您,姓名:(匿名)
内容:
请输入验证码: 看不清吗?点击图片换一张
<2007年1月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
个人信息
抗生素
公告
最新留言
相册
搜索
最新评论
  • fdgrg |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • dfgdf |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • dsfsdfsd |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • dsfsd |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • edgedg |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • dsf |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • eret |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • etertte |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • retert |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
  • ty |_老_|_虎_|_机_|_定_|_位_|_器_|■ _|_干_|_扰_|_器_┫ QQ7_6_1_6_8_1_4_1_9_老|_|_虎_|_机_|_上_|_分_|_器 _| |_视_|_频_|_演_|_示_| |_货_|_到_|_付_|_款_| 只 有 高 风 险 ,才 有 高 回 报 13805060247
博客统计
文章: 4329
已有 2513595 人访问本站
39健康博客
网站简介 | 网站地图 | 媒体报道 | 合作伙伴 | 招聘信息 | 网络营销中心 | 联系方式 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2000-2008 www.39.net 版权所有 39健康网 - 中国第一健康门户网站 未经授权请勿转载